KM | Dénivelé | |
2009 | 21522 | 209578 |
2010 | 22034 | 220935 |
2011 | 25545 | 247360 |
2012 | 25605 | 264901 |
2013 | 25435 | 245316 |
2014 | 26367 | 262585 |
2015 | 20899 | 192728 |
2016 | 22815 | 215402 |
2017 | 23412 | 229890 |
2018 | 21079 | 195913 |
2019 | 22419 | 195909 |
2020 | 26017 | 251984 |
2021 | 7288 | 65377 |
Une autre belle balade Dommage, soleil voilé 84 km 1688 de dénivelé Olloix Col de la croix Morand Christelle Le Mont Dore Le Sancy Lac Chambon Du rocher de l'Aigle Aydat (photo de Claude) Aydat (photo de Claude) Murol ( photo de Claude)
Tous les brevets sur cet excellent site. BRM
Le 18/10/2008 Avec mon copain Fifi, CLM par équipe de 2, 33 km et 55'40" Maillots jaunes, c'est nous CLM Beauregard envoyé par bargette
Belle vidéo PARIS BREST PARIS JUSQU'AU BOUT DE LA NUIT from Poisson Lune Films on Vimeo.