KM | Dénivelé | |
2009 | 21522 | 209578 |
2010 | 22034 | 220935 |
2011 | 25545 | 247360 |
2012 | 25605 | 264901 |
2013 | 25435 | 245316 |
2014 | 26367 | 262585 |
2015 | 20899 | 192728 |
2016 | 22815 | 215402 |
2017 | 23412 | 229890 |
2018 | 21079 | 195913 |
2019 | 22419 | 195909 |
2020 | 26017 | 251984 |
2021 | 4160 | 37990 |
C'est la première fois que je ne parle pas vélo sur ce blog. Voici un reportage qui dénonce ces tas de ferraille qui défigurent nos paysages et pas seulement!
Magnifique vidéo réalisée par un cycliste Brésilien, des cyclistes du monde entier, j'apparais à la cinquiéme minute, merci Sylvio, c'est trop d'honneur.
Des les premieres images on aperçoit ma grand mére me tenant par la main en direction de l'église ( messe obligatoire)